Mittelstand im Überblick
Die volkswirtschaftliche Bedeutung des wirtschaftlichen Mittelstands in Deutschland wird auf Basis der KMU-Definition der EU-Kommission berechnet, da die prägenden qualitativen Merkmale des Mittelstands (Geschäftsführung, Eigentumsverhältnisse, wirtschaftliche Unabhängigkeit) aus den amtlichen Statistiken nicht ablesbar sind.
Tatsächlich ist die volkswirtschaftliche Bedeutung des Mittelstands in Deutschland jedoch höher: Der Beitrag der größeren Familienunternehmen, bei denen die Einheit von Eigentum und Leitung gegeben ist, kann aber aus den amtlichen Statistiken nicht abgelesen werden.
Kennzahlen der KMU nach Definition der EU-Kommission
Insgesamt11 | KMU11 | KMU-Anteil11 | |
---|---|---|---|
Unternehmensbestand | |||
Unternehmen lt. Unternehmensregister 20222 | 3.435.478 | 3.409.661 | 99,2% |
Umsatzsteuerpflichtige Unternehmen 20223 | 3.102.699 | 3.086.496 | 99,5% |
Umsatz der Unternehmen | |||
Umsatz der Unternehmen lt. Unternehmens- register 20222 (in €) | 9.774,52 Mrd. | 2.664,05 Mrd. | 27,3% |
Umsatz von umsatzsteuerpflichtigen Unter- nehmen 20223 (in €) | 8-874.52 Mrd. | 2.741,15 Mrd. | 30,9% |
Beschäftigte/Auszubildende in Unterneh- men bzw. in Betrieben | |||
Abhängig Beschäftigte in Unternehmen lt. Unternehmensregister 20222 | 35,65 Mio. | 19,12 Mio. | 53,6% |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Betrieben (einschl. Auszubildende) (31.12.2022)4 | 31,93 Mio. | 16,19 Mio. | 50,7% |
Auszubildende in Betrieben (31.12.2022)4,5 | 1,49 Mio. | 1,04 Mio. | 70,0% |
Selbstständige | |||
Selbstständige insgesamt 20226 | 3,63 Mio. | ||
darunter Selbstständige in Freien Berufen (01.01.2023)7 | 1,47 Mio. | ||
Selbstständigenquote insgesamt 20226,8 | 8,5% | ||
nachrichtlich: Selbstständige ohne Landwirtschaft 20229 | 3,47 Mio. | ||
Selbstständigenquote ohne Landwirtschaft 20228, 9 | 8,3% | ||
Wirtschaftliche Leistung | |||
Nettowertschöpfung der Unternehmen 202210 | 55,7% | ||
Forschung und Entwicklung | |||
FuE-Aufwendungen der Unternehmen 202211 (in €) | 109,46 Mrd. | 8,55 Mrd. | 7,8% |
© IfM Bonn |
Aktualisierung
Die Kennzahlen werden laufend aktualisiert. Die Aktualisierungstermine sind abhängig von der Bereitstellung der Basisdaten aus der amtlichen/halbamtlichen Statistik durch die statistischen Ämter bzw. Forschungsinstitute.
Ansprechpartner
Wissenschaftliche Mitarbeiterin Simone Braun
- Telefon
- +49 228 72997 65
- Kontakt aufnehmen